
- کور
- د محصول د
- د UHF جوف فلټرونه
- FMUSER 470-862 MHz 20000W UHF بانډ پاس فلټر 20kW کمپیکٹ بانډ پاس فلټر د TX RX سیسټم لپاره د ګمرک بنډ ویت سره



FMUSER 470-862 MHz 20000W UHF بانډ پاس فلټر 20kW کمپیکٹ بانډ پاس فلټر د TX RX سیسټم لپاره د ګمرک بنډ ویت سره
برخی
- قیمت (USD): د نورو لپاره اړیکه ونیسئ
- اندازه (PCS): 1
- بار وړل (USD): د نورو لپاره اړیکه ونیسئ
- ټول (USD): د نورو لپاره اړیکه ونیسئ
- د بار وړلو طریقه: DHL، FedEx، UPS، EMS، د بحر په واسطه، د هوا له لارې
- تادیه: TT (د بانک لیږد)، ویسټرن یونین، پی پال، پیونیر
- مسو، د سپینو زرو پلیټ شوي پیتل او د لوړ کیفیت المونیم مصر
- د دوه ګوني موډ څپې لارښود cavities
- کوچنی اندازه او لږ وزن
- د ټیټ داخلولو ضایع او VSWR
- د لوړ ځواک وړتیا
- د تړون د طرحې
- اختیاري 4، 6 یا 8 cavities دودیز بډ ویت
اصطلاح ګاني | مشخصاتو | |||
---|---|---|---|---|
نمونه | FBP-5B41-1 | FBP-5B61-1 | ||
د سازونې | دوه ګونی موج ویوګایډ غار | دوه ګونی موج ویوګایډ غار | ||
فریکونسي لړۍ | 470 - 862MHz | 470 - 862MHz | ||
مکس. د بریښنا ځواک | 20 کیلو واټ | 20 کیلو واټ | ||
VSWR | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | ||
د زیاتوالي زیان | 474 ميګاهيرتزه | 858 ميګاهيرتزه | 474 ميګاهيرتزه | 858 ميګاهيرتزه |
f0 ≤ 0.10 dB | f0 ≤ 0.10 dB | f0 ≤ 0.20 dB | f0 ≤ 0.20 dB | |
f0±4MHz ≤ 0.10 dB | f0±4MHz ≤ 0.10 dB | f0±4MHz ≤ 0.20 dB | f0±4MHz ≤ 0.20 dB | |
f0±12MHz ≥ 20 dB | f0±12MHz ≥ 20 dB | f0±12MHz ≥ 50 dB | f0±12MHz ≥ 50 dB | |
f0±20MHz ≥ 35 dB | f0±20MHz ≥ 35 dB | f0±20MHz ≥ 70 dB | f0±20MHz ≥ 70 dB | |
د نښلونکو | 3 1 / 8 " | 3 1 / 8 " | ||
اختیاري نښلونکي | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ||
د کافیو تعداد | 4 | 6 | ||
ډډې | 474 MHz: 630 × 590 × 940 mm | 474 MHz: 630 × 590 × 1400 mm | ||
794 MHz: 440 × 400 × 550 mm | 794 MHz: 440 × 400 × 810 mm | |||
د وزن | 474 MHz: ~ 46 kg | 474 MHz: ~ 70 kg | ||
794 MHz: ~ 20 kg | 794 MHz: ~ 30 kg |
- مهرباني وکړئ د نورو جزیاتو لپاره د دې پاڼې په کیڼ اړخ کې موږ سره د تماس شیټ ډک کړئ!
مونږ سره اریکه ونیسی


FMUSER نړیوال ګروپ محدود.
موږ تل خپلو پیرودونکو ته د باور وړ محصولاتو او د پام وړ خدمات چمتو کوو.
که تاسو غواړئ له موږ سره مستقیم تماس ونیسئ، مهرباني وکړئ لاړ شئ مونږ سره اریکه ونیسی